연구성과물 총 137,028건의 검색결과가 있습니다.
홈 > 검색결과
- 김기병;金基炳 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]006567 남한 경성 보성전문학교 1-30 보성전문학교일람 1937 82면 2. 제8. 졸업자;10) 제6회 법과 28인 (1913년 3월 29일) 김기병;金基炳 (원적)함북 근대 한국의 학력 엘...학교소재지역경성 | 학교명보성전문학교 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 김삼덕;金三德 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]062998 일본 福岡 九州帝國大學 九州帝國大學一覽 1936년 1936―09―30 336면 김삼덕;金三德 조선 근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축학교소재지역福岡 | 학교명九州帝國大學 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 전형필;全亨弼 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]006568 남한 경성 보성전문학교 1-30 보성전문학교일람 1937 82면 2. 제8. 졸업자;10) 제6회 법과 28인 (1913년 3월 29일) 전형필;全亨弼 (원적)함남 근대 한국의 학력 엘...학교소재지역경성 | 학교명보성전문학교 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 김운성;金雲聲 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]062999 일본 福岡 九州帝國大學 九州帝國大學一覽 1936년 1936―09―30 336면 김운성;金雲聲 조선 근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축학교소재지역福岡 | 학교명九州帝國大學 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 최재익;崔在翼 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]006569 남한 경성 보성전문학교 1-30 보성전문학교일람 1937 82면 2. 제8. 졸업자;10) 제6회 법과 28인 (1913년 3월 29일) 최재익;崔在翼 (원적)함북 근대 한국의 학력 엘...학교소재지역경성 | 학교명보성전문학교 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 이문원;李文垣 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]063000 일본 福岡 九州帝國大學 九州帝國大學一覽 1936년 1936―09―30 336면 이문원;李文垣 조선 근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축학교소재지역福岡 | 학교명九州帝國大學 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 권병하;權丙夏 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]006570 남한 경성 보성전문학교 1-30 보성전문학교일람 1937 82면 2. 제8. 졸업자;10) 제6회 법과 28인 (1913년 3월 29일) 권병하;權丙夏 (원적)충남 근대 한국의 학력 엘...학교소재지역경성 | 학교명보성전문학교 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 이삼실;李三實 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]063001 일본 福岡 九州帝國大學 九州帝國大學一覽 1936년 1936―09―30 336면 이삼실;李三實 조선 근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축학교소재지역福岡 | 학교명九州帝國大學 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 한병무;韓秉武 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]006571 남한 경성 보성전문학교 1-30 보성전문학교일람 1937 82면 2. 제8. 졸업자;10) 제6회 법과 28인 (1913년 3월 29일) 한병무;韓秉武 (원적)함남 근대 한국의 학력 엘...학교소재지역경성 | 학교명보성전문학교 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터
- 한태수;韓太壽 [근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축 | 한국교원대학교]063002 일본 福岡 九州帝國大學 九州帝國大學一覽 1936년 1936―09―30 336면 한태수;韓太壽 조선 근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축학교소재지역福岡 | 학교명九州帝國大學 | 자료문의한국학교원대학교 교육박물관 한국근대교육사 연구센터

근현대 소실위기 재중동포 서신 DB화 및 생활문화 분석(178,647)
근대 한국의 학력 엘리트 데이터베이스 구축(137,028)



