연구성과물 총 1,548,274건의 검색결과가 있습니다.
홈 > 검색결과
- 대구광역시_ST2017006354 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006354 ST2017006354 대구광역시 남구 이천동 208-10번지 이천동 128°36'16.37"E 35°...대표표제어대구광역시_ST2017006354 | 유적명이천동
- 대구광역시_ST2017006355 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006355 ST2017006355 대구광역시 남구 이천동 208-10번지 이천동 128°36'16.37"E 35°...대표표제어대구광역시_ST2017006355 | 유적명이천동
- 경상북도_ST2017006356 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006356 ST2017006356 경상북도 안동시 서후면 저전리 저전리 128°41'58.67"E 36°38'2.76...대표표제어경상북도_ST2017006356 | 유적명저전리
- 경상북도_ST2017006357 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006357 ST2017006357 경상북도 안동시 서후면 저전리 저전리 128°41'58.67"E 36°38'2.76...대표표제어경상북도_ST2017006357 | 유적명저전리
- 대구광역시_ST2017006358 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006358 ST2017006358 대구광역시 동구 신서동 신서동 신서 128°43'49.60"E 35°53'2.4...대표표제어대구광역시_ST2017006358 | 유적명신서동 신서
- 대구광역시_ST2017006359 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006359 ST2017006359 대구광역시 동구 각산동 각산동 128°43'2.24"E 35°53'1.42"N ...대표표제어대구광역시_ST2017006359 | 유적명각산동
- 대구광역시_ST2017006360 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006360 ST2017006360 대구광역시 동구 각산동 각산동 128°43'2.24"E 35°53'1.42"N ...대표표제어대구광역시_ST2017006360 | 유적명각산동
- 대구광역시_ST2017006361 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006361 ST2017006361 대구광역시 동구 각산동 각산동 128°43'2.24"E 35°53'1.42"N ...대표표제어대구광역시_ST2017006361 | 유적명각산동
- 대구광역시_ST2017006362 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006362 ST2017006362 대구광역시 동구 각산동 각산동 128°43'2.24"E 35°53'1.42"N ...대표표제어대구광역시_ST2017006362 | 유적명각산동
- 대구광역시_ST2017006363 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006363 ST2017006363 대구광역시 동구 각산동 각산동 128°43'2.24"E 35°53'1.42"N ...대표표제어대구광역시_ST2017006363 | 유적명각산동
- 대구광역시_ST2017006364 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006364 ST2017006364 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006364 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006365 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006365 ST2017006365 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006365 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006366 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006366 ST2017006366 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006366 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006367 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006367 ST2017006367 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006367 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006368 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006368 ST2017006368 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006368 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006369 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006369 ST2017006369 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006369 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006370 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006370 ST2017006370 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006370 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006371 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006371 ST2017006371 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006371 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006372 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006372 ST2017006372 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006372 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006373 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006373 ST2017006373 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006373 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006374 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006374 ST2017006374 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006374 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006375 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006375 ST2017006375 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006375 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006376 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006376 ST2017006376 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006376 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006377 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006377 ST2017006377 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006377 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006378 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006378 ST2017006378 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006378 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006379 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006379 ST2017006379 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006379 | 유적명평촌리
- 대구광역시_ST2017006380 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006380 ST2017006380 대구광역시 달성군 구지면 평촌리 평촌리 128°26'59.99"E 35°38'36...대표표제어대구광역시_ST2017006380 | 유적명평촌리
- 경상북도_ST2017006381 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006381 ST2017006381 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006381 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006382 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006382 ST2017006382 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006382 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006383 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006383 ST2017006383 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006383 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006384 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006384 ST2017006384 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006384 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006385 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006385 ST2017006385 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006385 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006386 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006386 ST2017006386 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006386 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006387 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006387 ST2017006387 경상북도 포항시 대보면 강사리 202-1 강사리 129°34'40.02"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006387 | 유적명강사리
- 경상북도_ST2017006388 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006388 ST2017006388 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006388 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006389 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006389 ST2017006389 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006389 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006390 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006390 ST2017006390 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006390 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006391 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006391 ST2017006391 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006391 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006392 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006392 ST2017006392 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006392 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006393 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006393 ST2017006393 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006393 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006394 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006394 ST2017006394 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006394 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006395 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006395 ST2017006395 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006395 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006396 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006396 ST2017006396 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006396 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006397 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006397 ST2017006397 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006397 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006398 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006398 ST2017006398 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006398 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006399 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006399 ST2017006399 경상북도 포항시 대보면 구만리 354-20 구만리 129°33'7.14"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006399 | 유적명구만리
- 경상북도_ST2017006400 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006400 ST2017006400 경상북도 포항시 대보면 대보리 511답 대보리 129°33'48.67"E 36° 4...대표표제어경상북도_ST2017006400 | 유적명대보리
- 경상북도_ST2017006401 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006401 ST2017006401 경상북도 포항시 대보면 대보리 511답 대보리 129°33'48.67"E 36° 4...대표표제어경상북도_ST2017006401 | 유적명대보리
- 경상북도_ST2017006402 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006402 ST2017006402 경상북도 포항시 대보면 대보리 511답 대보리 129°33'48.67"E 36° 4...대표표제어경상북도_ST2017006402 | 유적명대보리
- 경상북도_ST2017006403 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006403 ST2017006403 경상북도 포항시 대보면 대보리 511답 대보리 129°33'48.67"E 36° 4...대표표제어경상북도_ST2017006403 | 유적명대보리
- 경상북도_ST2017006404 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006404 ST2017006404 경상북도 포항시 북구 성곡리 149 성곡리 129°21'9.29"E 36° 5'8...대표표제어경상북도_ST2017006404 | 유적명성곡리
- 경상북도_ST2017006405 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006405 ST2017006405 경상북도 포항시 북구 성곡리 210-2 성곡리 129°21'0.11"E 36° 4...대표표제어경상북도_ST2017006405 | 유적명성곡리
- 경상북도_ST2017006406 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006406 ST2017006406 경상북도 포항시 북구 성곡리 210-2 성곡리 129°21'0.11"E 36° 4...대표표제어경상북도_ST2017006406 | 유적명성곡리
- 대구광역시_ST2017006407 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 대구광역시_ST2017006407 ST2017006407 대구광역시 달성군 현풍면 상리 411전 상리 128°27'7.47"E 35°42...대표표제어대구광역시_ST2017006407 | 유적명상리
- 경상북도_ST2017006408 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006408 ST2017006408 경상북도 포항시 북구 남송리 672-3전 남송리 129°22'4.72"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006408 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006409 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006409 ST2017006409 경상북도 포항시 북구 남송리 672-3전 남송리 129°22'4.72"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006409 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006410 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006410 ST2017006410 경상북도 포항시 북구 남송리 672-3전 남송리 129°22'4.72"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006410 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006411 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006411 ST2017006411 경상북도 포항시 북구 남송리 672-3전 남송리 129°22'4.72"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006411 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006412 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006412 ST2017006412 경상북도 포항시 북구 남송리 562-1전 남송리 129°22'37.24"E 36°...대표표제어경상북도_ST2017006412 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006413 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006413 ST2017006413 경상북도 포항시 북구 남송리 562-1전 남송리 129°22'37.24"E 36°...대표표제어경상북도_ST2017006413 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006414 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006414 ST2017006414 경상북도 포항시 북구 남송리 562-1전 남송리 129°22'37.24"E 36°...대표표제어경상북도_ST2017006414 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006415 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006415 ST2017006415 경상북도 포항시 북구 남송리 562-1전 남송리 129°22'37.24"E 36°...대표표제어경상북도_ST2017006415 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006416 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006416 ST2017006416 경상북도 포항시 북구 남송리 562-1전 남송리 129°22'37.24"E 36°...대표표제어경상북도_ST2017006416 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006417 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006417 ST2017006417 경상북도 포항시 북구 남송리 562-1전 남송리 129°22'37.24"E 36°...대표표제어경상북도_ST2017006417 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006418 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006418 ST2017006418 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006418 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006419 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006419 ST2017006419 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006419 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006420 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006420 ST2017006420 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006420 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006421 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006421 ST2017006421 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006421 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006422 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006422 ST2017006422 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006422 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006423 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006423 ST2017006423 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006423 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006424 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006424 ST2017006424 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006424 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006425 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006425 ST2017006425 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006425 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006426 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006426 ST2017006426 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006426 | 유적명남송리
- 경상북도_ST2017006427 [동북아 기후변화 맥락에서 본 한국 선사시대 도구문화의 추이 | 충북대학교]역사 물품도구 선사 한국학기초자료사업 역사기초자료연구(자유주제) 충북대학교 김범철 경상북도_ST2017006427 ST2017006427 경상북도 포항시 흥애읍 남송리 827전 남송리 129°21'51.29"E 36° ...대표표제어경상북도_ST2017006427 | 유적명남송리
